본문 바로가기 메뉴바로가기
전체메뉴 닫기
HOME

호반사랑나눔이

V-MONEY


V-Money는 Volunteer Money로 호반의 임직원들이
아름다운 세상을 만들고자 나눔을 실천하고 있습니다.

예산(임직원 기부금)

단위 : 천원 조성액 집행액
예산(임직원 기부금) - 2009년부터 2018년 까지 조성액, 집행액
2009년부터 2019년까지 조성액, 집행액, 연간 집행률, 누적 집행률
년도 조성액 집행액 집행률
연간 누적
2009 8,210 3,402 41 % 41 %
2010 21,822 17,127 78 % 68 %
2011 28,186 15,017 53 % 61 %
2012 25,438 20,256 80 % 67 %
2013 27,790 26,600 96 % 74 %
2014 23,874 38,295 160 % 89 %
2015 30,917 43,037 139 % 98 %
2016 47,279 42,536 90 % 97 %
2017 65,605 83,040 127% 104%
2018 61,891 61,086 99 % 103 %
2019 63,165 63,500 101 % 102 %
2020 93,405 93,405 100 % 102 %
2021 139,608 139,608 100% 102%
2022 161,037 161,037 100% 101%
합계 798,227 807,946‬ 101%

예산(회사 기부금)

단위 : 천원 조성액 집행액
예산(회사 기부금) - 2009년부터 2018년 까지 조성액, 집행액
2009년부터 2018년까지 조성액, 집행액, 연간 집행률, 누적 집행률
년도 조성액 집행액 집행률
연간 누적
2009 62,180 18,975 31 % 31 %
2010 34,300 21,067 61 % 42 %
2011 60,650 15,728 26 % 35 %
2012 82,520 21,513 26 % 32 %
2013 36,170 13,899 38 % 33 %
2014 141,500 148,220 105 % 57 %
2015 180,540 157,273 87 % 66 %
2016 142,490 148,216 104 % 74 %
2017 74,810 83,345 111 % 77 %
2018 33,710 147,634 438 % 91 %
2019 42,920 115,596 296 % 100 %
2020 87,670 1,264,274 1,442 % 220 %
2021 66,540 1,308,178 1,966 % 331 %
2022 107,470 679,252 632 % 359 %
합계 1,153,470 4,143,170 359 %
top버튼